Passa alle informazioni sul prodotto

€580,00
Tipi di prodotto | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Phablet |
Informazioni generali | |
---|---|
Introduzione sul mercato | 2023 |
Serie | Apple iPhone |
Gamma smartphone | Alta gamma |
Produkt-Highlights | Standard di connessione mobile 5G, Ultra Wideband (UWB) |
Display | |
Schermo | 6,1 pollici / 15,494 cm |
Risoluzione dello schermo | 2.556 x 1.179 Pixel / Full HD |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Rapporto dello schermo | 19,5:9 |
Particolarità del display | True Tone, HDR 10, Haptic Touch, Dolby Vision, Super Retina XDR OLED, Dynamic Island |
Materiale del display | Ceramic Shield Glass |
Caratteristiche del display | antigraffio |
Densità dei pixel | 460 ppi |
Luminosità | 2.000 cd/m² |
Contrasto | 2.000.000:1 |
Fotocamera principale | |
Tecnologie fotocamera | Registrazione video 4K, Stabilizzazione ottica, Zoom ottico, Dual camera |
Fotocamera 1 | 26mm, 48MP, OIS, f/1,6, Grandangolare |
Fotocamera 2 | 13mm, 120°, 12MP, f/2,4, Ultra grandangolare |
Flash | LED Dual Tone |
Funzioni di messa a fuoco | Dual Pixel autofocus, Autofocus continuo, Phase Detection Autofocus (PDAF) |
Stabilizzatore di immagine | ottico (OIS) |
Zoom ottico | 2 x |
Zoom digitale | 10 x |
Funzioni fotocamera posteriore | Modalità raffica, Panorama, Modalità notturna, Correzione occhi rossi, Modalità automatica, Effetto Bokeh, Modalità professionale, Slow motion, Registrazione stereo, Time-lapse, HDR, Modalità ritratto, Funzioni IA, Riconoscimento scena |
Registrazioni video fotocamera posteriore | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (240/120/60/30/25fps) |
Caratteristiche della fotocamera | HEIF Format, Deep Fusion, Cinematic Mode, Sensor Shift, Photonic Engine, Smart HDR 5 |
DxO Mark | 145 |
Selfie camera | |
Fotocamera frontale 1 | Grandangolare, 12MP, 23mm, f/1,9 |
Flash anteriore | Flash display |
Funzioni fotocamera anteriore | HDR, Autofocus a rilevamento di fase (PDAF) |
Registrazioni video fotocamera anteriore | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
Hardware | |
RAM | 6 GB |
Memoria interna in GB | 256 GB |
Produttore del processore | Apple |
Tipo di processore | A16 Bionic |
Core processore | Hexa-core |
Frequenza di clock | 3,46 GHz |
Tecnologia Dual SIM | Dual-SIM Nano/eSIM |
Carte Sim | Nano-SIM, eSIM |
Memory Card | Nessuna |
Sensori | Accelerometro, Giroscopio, Sensore di luminosità, Sensore di prossimità, Magnetometro, Barometro |
Funzioni di localizzazione | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo, Cancellazione di rumore |
Software | |
Sistema operativo disponibile | iOS 18 |
Sistema operativo installato | iOS 17 |
Comunicazione | |
Standard di telefonia mobile | 5G, 4G, 3G, 2G |
Rete mobile | VoLTE, SA, NSA, SUB6, LTE-A, LTE, WCDMA, UMTS, GPRS, GSM, EDGE, HSDPA, HSPA |
Bande di frequenza LTE | B20, B7, B48, B42, B34, B18, B30, B25, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B32, B66, B3, B46, B53 |
Connessioni locali | AirPlay, MIMO, WiFi-Calling (VoWiFi), Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 6 (ax), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Porte | |
Connessione | USB-C |
Standard USB | 2.0, DisplayPort |
Scocca | |
Formato | monoblocco |
Colore | Rosa |
Materiali scocca | vetro temperato, bordo in alluminio |
Proprietà dei rivestimenti | resistente alla polvere, impermeabile |
Indice di protezione | IP68 |
Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume, Alert Slider |
Peso | 171 g |
Altezza | 147,6 mm |
Larghezza | 71,6 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Batteria e tempo di ricarica | |
Capacità della batteria | 3.349 mAh |
Batteria | ioni di litio |
Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Batteria wireless, Funzione ricarica rapida, MagSafe |
Tempo di ricarica della batteria | 50 % in 30 min |
Specifiche corrente di carica | 7,5W Wireless Charging, 15W MagSafe |
Riproduzione audio | fino a 80 ore |
Altre caratteristiche | |
Accessibilità | Compatibile con apparecchi acustici, Vivavoce, Comando vocale, Supporto TTY, Display zoom, Ingrandimento dello schermo |
Valore SAR (Testa) | 0,98 W/Kg |
Valore SAR (Corpo) | 0,98 W/Kg |
Sicurezza integrata | Riconoscimento facciale |
Inclusi nella consegna | Cavo USB, Manuale |